型号: | HMIAT3050H |
产品特性 | |
·液晶屏: | 5.0寸TFT液晶屏 |
·背光灯: | LED |
·显示颜色: | 65536位真彩 |
·分辨率: | 800*480 |
·显示亮度: | 300cd/㎡ |
·触摸屏: | 四线电阻式,点动100万次以上 |
·输入电压: | 9V to 36V |
·额定功率: | <6W |
·处理器: | ARM9 300MHZ |
·内存: | 64M/128M DDR |
·储存设备: | 128M NAND FLASH |
·SD卡扩展: | 可选,最大可扩展16G |
·软件: | Lonkon工业组态软件 |
外部接口 | |
·串行接口: | 3个COM口(1*RS232, 2*RS485) |
·USB接口: | 1主1从(2*USB2.0) |
·以太网接口: | 1*LAN(10/100Base-T*1) |
·CAN接口: | 无 |
·2G/GPRS: | 无 |
·3G/4G: | 无 |
·WIFI&蓝牙: | 无 |
实时时钟 | 有 |
蜂鸣器 | 有 |
环境条件 | |
·存储温度: | -20℃ 至 +70℃ |
·工作温度: | -10℃ 至 +60℃ |
·抗震动: | 10 to 25Hz |
·抗干扰性: | 工频磁场干扰度5级,磁场强度100A/m |
产品规格 | |
·机壳材料: | 铝合金 |
·开孔尺寸: | W140mm*H87mm |
·产品尺寸: | W148mm*H95mm*D32mm |
认证 | |
·产品认证: | CE,FCC,Rohs |
·防护等级: | IP65(前面板) |
·电磁兼容: | 工业二级 |