型号: | PAC070-4G |
产品特性 | |
·液晶屏: | 7寸TFT液晶屏 |
·背光灯: | LED |
·显示颜色: | 65536位真彩 |
·分辨率: | 800*480 |
·显示亮度: | 350cd/㎡ |
·触摸屏: | 四线电阻式,点动100万次以上 |
·输入电压: | 24V |
·额定功率: | <5W |
·处理器: | Cortex A8 600MHZ |
·内存: | 512MB DDRII RAM |
·储存设备: | 8GB Emmc |
·SD卡扩展: | 可选,最大可扩展64G |
·软件: | Lonkon工业组态软件 |
外部接口 | |
·串行接口: | 3个COM口(1*RS232, 2*RS485) |
·USB接口: | 2*USB2.0 |
·以太网接口: | 1*LAN |
·CAN接口: | 1路CAN口(与485口复用) |
·开关量: | 8路光耦输入,8路继电器输入,4路场管输出/4路光耦输入 |
模拟量: | 8路输入(4~20mA/0~10V) |
·2G/GPRS: | 选配 |
·3G/4G: | 选配 |
·WIFI&蓝牙: | 选配 |
实时时钟 | 有 |
蜂鸣器 | 有 |
环境条件 | |
·存储温度: | -40℃ 至 +80℃ |
·工作温度: | -20℃ 至 +70℃(可做宽温) |
·抗震动: | 10 to 25Hz |
·抗干扰性: | 工频磁场干扰度5级,磁场强度100A/m |
产品规格 | |
·机壳材料: | 铝合金面板 |
·开孔尺寸: | W192mm*H134mm |
·产品尺寸: | W206mm*H142mm*D42mm |
认证 | |
·产品认证: | CE,FCC,Rohs |
·防护等级: | IP54(前面板) |