产品特点
1、设备符合《用于刑事侦查业务的虹膜采集设备技术要求》(用于千万级刑专子系统虹膜库建设)要求;
2、活体检测,可防止虹膜照片、虹膜视频等形式的假体攻击;
3、产品可搭配虹膜采集识别 APP,完成人员的虹膜身份核验;
4、APP支持本地及后台比对,支持OCR证件识别;
5、精巧机身,语音、灯光提示辅助,使用简单;
6、配备可伸缩式背夹底座,方便固定在不同型号手机上;
7、设备与底座通过磁吸方式固定,方便拆卸;
8、USB接口采用一体化设计,防止使用过程中误碰导致掉线;
9、采用全反射镜片,方便识别定位;
规格参数
产品型号 | C41 |
产品尺寸 | 95*45*30mm |
活体检测 | 带活体检测,可防止虹膜照片、虹膜视频等形式的假体攻击 |
虹膜图像格式 | BMP格式 |
虹膜图像尺寸 | 单目虹膜图像宽640像素,高480像素 |
虹膜图像质量 | 满足《用于刑事侦查业务的虹膜采集设备技术要求》(用于千万级刑专子系统虹膜库建设)要求,详细如下: 1.设备分辨力:在有效采集距离范围内,设备分辨力不小于8 lp/mm; 2.虹膜图像采样分辨率:不小于21 pixel/mm; 3.虹膜图像灰度等级:虹膜图像为灰度图像,每个像素点位深度不小于8位,即图像中每个像素点灰度量化级不小于256级; 4.虹膜图像灰度等级利用率:不小于6比特; 5.虹膜图像虹膜半径:不小于100个像素; 6.虹膜与巩膜对比度:不小于10; 7.虹膜与瞳孔对比度:不小于30; 8.虹膜有效区域占比:大于60%; 9.边界裕量:虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别不小于0.5ri、0.5ri、1.0 ri和1.0 ri,其中ri为虹膜半径。 |
红外辅助照明 | 2*850nmLED,<100W/m3 |
红外安全标准 | 符合美国标准 ANSI RP-27.1-96 符合欧盟标准IEC/EN62471 |
工作距离 | 14~16cm |
平均采集时间 | ≦0.7s |
工作方式及接口 | 通过 USB2.0 Type-C 连接手机,APP控制,自动双目采集 |
工作电压 | 5V USB 供电 |
产品功耗 | <3.5W |
安装方式 | 底座通过可伸缩背夹固定在移动终端背面,设备与底座之间通过磁吸方式固定 |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作环境湿度 | 0~93%RH,不凝结 |
适用领域
C41公安人员移动执法使用。